Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (13.02.2021)
▶ 1 - 3
25-21 22-25 20-25 23-25
3 - 1
25-18 25-23 17-25 25-22
3 - 1
25-17 25-18 23-25 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Nardi Volta Mant. | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,46 |
2 | Duetti Giorgione | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,16 |
3 | Anthea Vicenza | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,11 |
4 | Rothoblaas Volano | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,02 |
5 | Euromontaggi Porto | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 0,99 |
6 | Imoco San Donà | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,02 |
7 | Vivigas Arena | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | TN Energie Argentario | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Eurogroup Altafratte | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,01 |
10 | Amati Villa d'Oro | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 1,00 |
11 | Walliance Ata Trento | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,69 |
12 | Torri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Nardi Volta Mant. | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,46 |
2 | Duetti Giorgione | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,16 |
3 | Anthea Vicenza | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,11 |
4 | Rothoblaas Volano | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,02 |
5 | Euromontaggi Porto | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 0,99 |
6 | Imoco San Donà | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,02 |
7 | Vivigas Arena | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | TN Energie Argentario | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Eurogroup Altafratte | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,01 |
10 | Amati Villa d'Oro | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 1,00 |
11 | Walliance Ata Trento | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,69 |
12 | Torri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti